1. 当H1、H2超过表列H1max、H2max时可相应增加L。
2. 制动轮尺寸可另行商议。
3. 图中轴孔内紧定螺栓为选配件。
4. 型号另表示YOXNZ、YOXFZ
4. 请特别注意:由于各厂家有自己的企业标准,液力偶合器型号的表示不尽相同,但型式结构大同小异,如用户需要特殊型号尺寸、对过载系数有特殊要求的,可在订购时注明。
型号 Type No. | Lmin | D | D1 | B | L1 | 输入端Input side | 输出端Output side | 充油量Oil filling(L) | 重量(不包括油)Weight w/o oil(kg) | 最高转 速Max. speed(r/min) | 过载 系数 Over load ratio | |||
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. | |||||||||
YOXZL400 | 517 | φ480 | φ315 | 135 | 45 | φ60 | 150 | φ70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 78 | 1500 | 2~2.5 |
YOXZL420 | 520 | φ495 | φ315 | 135 | 45 | φ60 | 160 | φ70 | 140 | 12 | 6 | 85 | 1500 | 2~2.5 |
YOXZL450 | 565 | φ530 | φ315 | 135 | 45 | φ70 | 140 | φ70 | 140 | 13 | 6.5 | 92 | 1500 | 2~2.5 |
YOXZL500 | 597 | φ590 | φ315 | 135 | 45 | φ85 | 145 | φ90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 135 | 1000 | 2~2.5 |
570 | φ400 | 170 | 158 | 1500 | ||||||||||
YOXZL510 | 639 | φ590 | φ315 | 135 | 45 | φ85 | 160 | φ90 | 170 | 19 | 9.5 | 140 | 1000 | 2~2.5 |
651 | φ400 | 170 | 160 | 1500 | ||||||||||
YOXZL560 | 690 | φ650 | φ315 | 135 | 45 | φ100 | 180 | φ110 | 170 | 27 | 13.5 | 181 | 1000 | 2~2.5 |
651 | φ400 | 170 | 193 | 1500 | ||||||||||
YOXZL562 | 636 | φ634 | φ400 | 170 | 45 | φ110 | 170 | φ110 | 170 | 30 | 15 | 196 | 1000 | 2~2.5 |
585 | φ500 | 210 | 211 | 1500 | ||||||||||
YOXZL600 | 664 | φ695 | φ400 | 170 | 45 | φ100 | 180 | φ130 | 170 | 36 | 18 | 205 | 1000 | 2~2.5 |
646 | φ500 | 210 | 217 | 1500 | ||||||||||
TVAZL650 | 655 | φ740 | φ500 | 210 | 50 | φ130 | 200 | φ130 | 225 | 46 | 27 | 295 | 1000 | 2~2.5 |
690 | φ630 | 265 | 55 | 339 | 1500 | |||||||||
TVAZL750 | 741 | φ842 | φ630 | 265 | 50 | φ150 | 240 | φ150 | 245 | 68 | 34 | 452 | 1500 | 2~2.5 |
YOXZL866 | 891 | φ978 | φ630 | 265 | 50 | φ160 | 265 | φ160 | 280 | 111 | 55.5 | 650 | 1000 | 2~2.5 |
839 | φ710 | 300 | 725 | 1500 | ||||||||||
YOXZL1000 | 972 | φ1125 | φ800 | 340 | 55 | φ160 | 280 | φ160 | 280 | 144 | 72 | 880 | 750 | 2~2.5 |
YOXIIZ400 | 556 | φ480 | φ315 | 150 | 10 | φ70 | 140 | φ70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 78 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ450 | 580 | φ530 | φ315 | 150 | 10 | φ75 | 140 | φ70 | 140 | 13 | 6.5 | 92 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ500 | 664 | φ590 | φ400 | 190 | 15 | φ90 | 170 | φ90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 158 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ560 | 736 | φ650 | φ400 | 190 | 15 | φ100 | 210 | φ110 | 210 | 27 | 13.5 | 193 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ650 | 829 | φ740 | φ500 | 210 | 15 | φ125 | 210 | φ130 | 210 | 46 | 27 | 329 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ750 | 940 | φ842 | φ630 | 260 | 15 | φ140 | 250 | φ150 | 250 | 68 | 34 | 452 | 1500 | 2~2.5 |
注意:由于各厂家有自己的企业标准,液力偶合器型号的表示不尽相同,比如YOXNZ560也可写作YOXZL560,YOXFZ1000也可表示为YOXZL1000,但型式结构大同小异,规格参数由于篇幅限制并未全部展示,如用户需要特殊型号尺寸、对过载系数有特殊要求的,可在订购咨询时注明。
奥创制动轮液力耦合器的说明(限矩型内轮驱动)