1. 此类液力偶合器为加长后辅室式。
2. 图中轴孔内紧定螺栓为选配件。
3. 型号另表示YOXVIIZ
4. 请特别注意:由于各厂家有自己的企业标准,液力偶合器型号的表示不尽相同,但型式结构大同小异,如用户需要特殊型号尺寸、对过载系数有特殊要求的,可在订购时注明。
型号Type No. | Lmin | D | L1 | 输入端Input side | 输出端Output side | 制动轮Brake pulley | 充油量Oil filling(L) | 重量 (不包 括油) Weight w/o oil(kg) | 最高 转速 Max. speed (r/min) | 过载 系数 Overload ratio | ||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max. | min. | |||||||
YOXYZ400 | 557 | Φ480 | Φ60 | 140 | Φ60 | 150 | Φ315 | 150 | 9.3 | 4.65 | 146 | 1500 | 1.1~2.35 | |
YOXYZ450 | 581 | Φ530 | Φ75 | 140 | Φ75 | 140 | Φ315 | 150 | 13 | 6.5 | 148 | 1500 | 1.1~2.35 | |
YOXYZ500 | 672 | Φ590 | Φ85 | 170 | Φ85 | 145 | Φ400 | 190 | 19.2 | 9.6 | 162 | 1500 | 1.1~2.35 | |
YOXYZ562 | 770 | Φ634 | 15 | Φ90 | 170 | Φ100 | 180 | Φ400 | 190 | 27 | 13.5 | 260 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYZ650 | 914 | Φ740 | 15 | Φ125 | 225 | Φ130 | 200 | Φ500 | 210 | 46 | 23 | 440 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYZ750 | 970 | Φ842 | Φ140 | 245 | Φ150 | 240 | Φ630 | 265 | 68 | 34 | 615 | 1500 | 1.1~2.35 | |
YOXYZ866 | 1102 | Φ978 | Φ160 | 280 | Φ160 | 265 | Φ630 | 265 | 111 | 55.5 | 770 | 1000 | 1.1~2.35 |
注意:由于各厂家有自己的企业标准,液力偶合器型号的表示不尽相同,比如YOXVIIZ560,也可写作YOXYZ560,但型式结构大同小异,规格参数由于篇幅限制并未全部展示,如用户需要特殊型号尺寸、对过载系数有特殊要求的,可在订购咨询时注明。
获取产品报价www.acyox.com/service/information/675.html(建议右键新打开一页,不影响继续浏览此页面)
液力耦合器结构简介:奥创(AC)限矩型外轮驱动延长后辅室+制动轮式