1. 此类液力偶合器为加长后辅室及侧辅室的结构,其特点是起动时间更长(一般为50秒),起动力矩更加降低,对要求延长起动时间、降低起动力矩、提高胶带寿命的胶带输送机特别适用。
2. 图中轴孔内紧定螺栓为选配件。
3. 型号另表示YOXVS
4. 请特别注意:由于各厂家有自己的企业标准,液力偶合器型号的表示不尽相同,但型式结构大同小异,如用户需要特殊型号尺寸、对过载系数有特殊要求的,可在订购时注明。
型号 Type No. |
Lmin |
D | 输入端 Input side | 输出端Output side | 充油量 Oil filling(L) | 重量(不包括油)Weight w/o oil(kg) | 最高转速Max.speed(r/min) |
过载系数 Overload ratio |
|||
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. | ||||||
YOXYC360 | 360 | Ø420 | Ø55 | 110 | Ø55 | 110 | 8.8 | 4.4 | 55 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYC400 | 390 | Ø480 | Ø60 | 140 | Ø60 | 150 | 13.5 | 6.7 | 73 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYC450 | 445 | Ø530 | Ø75 | 140 | Ø70 | 140 | 19.5 | 9.7 | 80 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYC500 | 510 | Ø590 | Ø85 | 170 | Ø85 | 145 | 26.8 | 13.4 | 123 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYC562 | 530 | Ø634 | Ø90 | 170 | Ø100 | 180 | 34.2 | 17.1 | 161 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYC600 | 575 | Ø695 | Ø90 | 170 | Ø100 | 180 | 43.6 | 21.8 | 183 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYC650 | 650 | Ø740 | Ø125 | 225 | Ø130 | 200 | 62.4 | 31.2 | 239 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYC750 | 680 | Ø842 | Ø140 | 245 | Ø150 | 240 | 88.4 | 44.2 | 363 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYC866 | 820 | Ø978 | Ø160 | 280 | Ø160 | 265 | 145.6 | 72.8 | 520 | 1500 | 1.1~2.35 |
YOXYC1000 | 845 | Ø1120 | Ø160 | 210 | Ø160 | 280 | 192.4 | 96.2 | 564 | 1000 | 1.1~2.35 |
YOXYC1150 | 960 | Ø1295 | Ø180 | 220 | Ø180 | 300 | 264 | 132 | 980 | 750 | 1.1~2.35 |
YOXYC1320 | 1075 | Ø1485 | Ø200 | 240 | Ø200 | 350 | 388 | 194 | 1495 | 750 | 1.1~2.35 |
注意:由于各厂家有自己的企业标准,液力偶合器型号的表示不尽相同,比如YOXVS500,也可写作YOXYC500,但型式结构大同小异,规格参数由于篇幅限制并未全部展示,如用户需要特殊型号尺寸、对过载系数有特殊要求的,可在订购咨询时注明。
获取产品报价www.acyox.com/service/information/675.html(建议右键新打开一页,不影响继续浏览此页面)
液力耦合器结构与实用说明——奥创(AC)延长后辅室+侧辅室限矩型液力偶合器