1. 此类液力偶合器易于安装找正和拆卸。
2. 制动轮尺寸可另行商议。
3. 请特别注意:由于各厂家有自己的企业标准,液力偶合器型号的表示不尽相同,但型式结构大同小异,如用户需要特殊型号尺寸、对过载系数有特殊要求的,可在订购时注明。
型号 Type No. |
A | D | E | F | 充油量Oil filling(L) | 重量(不包括油)Weight w/o oil(kg) | 最高转速Max.speed(r/min) |
过载系数 Overload ratio |
|
Max. | Min. | ||||||||
YOXEZ400 | 329 | Ø480 | 5 | 6 | 9.3 | 4.65 | 120 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ420 | 329 | Ø495 | 5 | 6 | 12 | 6 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ450 | 367 | Ø530 | 6 | 6 | 13 | 6.5 | 150 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ500 | 367 | Ø590 | 5 | 6 | 19.2 | 9.6 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ510 | 403 | Ø590 | 5 | 6 | 19 | 9.5 | 180 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ560 | 438 | Ø650 | 6 | 8 | 27 | 13.5 | 240 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ562 | 408 | Ø634 | 5 | 8 | 30 | 15 | 250 | 1500 | 2~2.5 |
TOXEZ600 | 464 | Ø695 | 6 | 10 | 36 | 18 | 265 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ650 | 474 | Ø740 | 5 | 6 | 46 | 23 | 280 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ750 | 540 | Ø842 | 6 | 6 | 68 | 34 | 420 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ866 | 617 | Ø978 | 7 | 12 | 111 | 55.5 | 660 | 1500 | 2~2.5 |
注意:由于各厂家有自己的企业标准,液力偶合器型号的表示不尽相同,比如YOXIIZ450,也可写作YOXIIZA450,但型式结构大同小异,规格参数由于篇幅限制并未全部展示,如用户需要特殊型号尺寸、对过载系数有特殊要求的,可在订购咨询时注明。
获取产品报价www.acyox.com/service/information/675.html(建议右键新打开一页,不影响继续浏览此页面)
奥创(AC)易拆卸制动轮式液力偶合器的说明(限矩型)