1. 此类液力偶合器的额定转差率为1.5~3%。用于M∝n2的离心式机械时,其调速范围为1~1/5;用于M=C的恒扭矩机械时,其调速范围为1~1/3。
2. GST50和GWT58为引进英国技术的产品。
3. 户外型的标记为在型号后加W。
4. 防爆型的标记为在型号后加B。
5.请特别注意:由于各厂家有自己的企业标准,液力偶合器型号的表示不尽相同,但型式结构大同小异,如用户需要特殊型号尺寸、对过载系数有特殊要求的,可在订购时注明。
6.奥创液力可为用户选配加热器、冷却装置,订购须注明。
型号 Type No. | 输入转速 Input speed(r/min) | 传递功率 Power transm.(KW) | L | W | H | d1 d2 | L1 L2 | h | A | B | C | n-d | 重量 Weight(kg) |
GST50 | 1500 3000 | 70~200 560~1625 | 1020 | 1120 | 1375 | Φ75 | 145 | 635 | 940 | 865 | 38 | 4-Φ27 | 1100 |
GST50F | 1520 | 1050 | 1250 | ||||||||||
GWT58 | 1500 3000 | 140~400 1125~3250 | 1230 | 1310 | 1594 | Φ95 | 165 | 810 | 1080 | 920 | 30 | 4-Φ27 | 2100 |
GWT58F | 140~400 1125~2400 | 2132 | 1465 | 2660 | |||||||||
YOTGC280 | 1500 3000 | 4~11 30~85 | 798 | 919 | 1144 | Φ40 | 110 | 500 | 636 | 484 | 81 | 4-Φ27 | 480 |
YOTGC320 | 1500 3000 | 7.5~21 60~165 | 798 | 919 | 1159 | Φ40 | 110 | 500 | 636 | 484 | 81 | 4-Φ27 | 520 |
YOTGC360 | 1500 3000 | 13~35 110~305 | 830 | 1207 | 940 | Φ60 | 120 | 560 | 652 | 680 | 91 | 4-Φ27 | 580 |
YOTGC400 | 1500 3000 | 30~65 240~500 | 830 | 1207 | 940 | Φ60 | 120 | 560 | 652 | 680 | 91 | 4-Φ27 | 600 |
YOTGC450 | 1500 3000 | 50~110 430~900 | 1020 | 1120 | 1375 | Φ75 | 145 | 635 | 940 | 865 | 38 | 4-Φ27 | 670 |
YOTGC530 | 1500 3000 | 90~260 750~2170 | 1020 | 1120 | 1375 | Φ75 | 145 | 635 | 940 | 865 | 38 | 4-Φ27 | 1200 |
YOTGC560 | 1000 1500 | 35~100 115~340 | 1166 | 1310 | 1594 | Φ85 | 170 | 810 | 1080 | 920 | 30 | 4-Φ27 | 900 |
YOTGC620 | 1500 3000 | 200~580 1500~4300 | 1300 2000 | 1200 1450 | 1500 1560 | Φ100 Φ135 | 150 250 | 840 1060 | 1180 1900 | 900 1350 | 60 150 | 4-Φ35 | 1800 5400 |
YOTGC650 | 1000 1500 | 75~215 250~730 | 1300 | 1200 | 1500 | Φ100 | 150 | 840 | 1180 | 900 | 60 | 4-Φ35 | 1120 |
YOTGC682 | 1000 1500 | 80~240 280~800 | 1300 | 1200 | 1500 | Φ100 | 150 | 840 | 1180 | 900 | 60 | 4-Φ35 | 1800 |
YOTGC750 | 1000 1500 | 150~440 510~1480 | 1300 | 1200 | 1500 | Φ100 | 150 | 840 | 1180 | 900 | 60 | 4-Φ35 | 1250 |
YOTGC875 | 750 1000 | 150~400 365~960 | 1720 | 1500 | 1570 | Φ130 | 250 | 880 | 1580 | 1200 | 70 | 4-Φ45 | 3100 |
YOTGC875 | 1500 | 1160~3260 | 1720 | 1500 | 1570 | Φ135 | 250 | 880 | 1580 | 1200 | 70 | 4-Φ45 | 3300 |
YOTGC920 | 1000 | 420~1200 | 1720 | 1500 | 1570 | Φ135 | 250 | 880 | 1580 | 1200 | 70 | 4-Φ45 | 3450 |
YOTGC1000 | 750 1000 | 285~750 640~1860 | 1930 | 1840 | 1810 | Φ150 | 250 | 1060 | 1810 | 1250 | 60 | 4-Φ35 | 4800 |
YOTGC1050 | 750 1000 | 360~955 815~2300 | 1930 | 1840 | 1810 | Φ150 | 250 | 1060 | 1810 | 1250 | 60 | 4-Φ35 | 5050 |
YOTGC1150 | 600 750 | 360~955 715~1865 | 1930 | 1840 | 1810 | Φ150 | 250 | 1060 | 1810 | 1250 | 60 | 4-Φ35 | 5400 |
YOTGC1250 | 600 750 | 440~1170 870~2300 | 2400 | 2800 | 2250 | Φ240 | 350 | 1250 | 2200 | 1700 | 100 | 4-Φ45 | 7800 |
YOTGC1320 | 600 | 580~1540 1150~3000 | 2400 | 2800 | 2250 | Φ240 | 350 | 1250 | 2200 | 1700 | 100 | 4-Φ45 | 6530 |
750 | |||||||||||||
YOTGC1450 | 600 | 930~2500 1840~4800 | 2500 | 2900 | 2400 | Φ200 | 350 | 1500 | 2100 | 1840 | 280 | 4-Φ45 | 8100 |
750 | |||||||||||||
YOTGC1550 | 600 | 1300~3400 2570~6700 | 2500 | 2900 | 2400 | Φ200 | 350 | 1500 | 2100 | 1840 | 280 | 4-Φ45 | 8100 |
750 | |||||||||||||
YOTGC1800 | 600 | 2700~7250 5400~14200 | 2800 | 3200 | 2800 | Φ260 | 400 | 1800 | 2500 | 2140 | 400 | 4-Φ45 | 9800 |
750 |
获取产品报价www.acyox.com/service/information/987.html#5(建议右键新打开一页,不影响继续浏览此页面)